三門峽市向青路小學新建項目中標候選人公示
發(fā)布時間:2022-02-25三門峽文旅集團點擊:4677
三門峽市向青路小學新建項目中標候選人公示
三門峽市向青路小學新建項目項目(招標編號為SGZ[2022]048-GC021)于2022年2月24日8時30分在三門峽市公共資源交易中心網(wǎng)依法進行公開開標、評標后,評標委員會按照招標文件規(guī)定的評標標準和方法進行了評審,現(xiàn)將本次招標的評標結果公示如下:
一、中標候選人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標候選人名稱 | 中國水利水電第十一工程局有限公司 | 山西三建集團有限公司 | 山西建筑工程集團有限公司 |
投標報價(元) | 55156008.19 元 | 54025266.24 元 | 54691254.50 元 |
項目負責人 | 王新玉 | 秦晉衛(wèi) | 裴智斌 |
質量 | 達到國家施工質量驗收規(guī)范合格標準 | 達到國家施工質量驗收規(guī)范合格標準 | 達到國家施工質量驗收規(guī)范合格標準 |
工期 | 150日歷天 | 150日歷天 | 150日歷天 |
1.1中標候選人項目管理人員情況
中標候選人名稱 | 姓名 | 職務 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
中國水利水電第十一工程局有限公司 | 王新玉 | 項目經(jīng)理 | 注冊建造師 | 豫1412016201730153 |
山西三建集團有限公司 | 秦晉衛(wèi) | 項目經(jīng)理 | 注冊建造師 | 晉214060800136 |
山西建筑工程集團有限公司 | 裴智斌 | 項目經(jīng)理 | 注冊建造師 | 晉214060908720 |
1.2中標候選人企業(yè)業(yè)績
中標候選人名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
中國水利水電第十一工程局有限公司 | 三門峽職業(yè)技術學院新校區(qū)建設項目建筑工程施工項目 | 三門峽市職園教育投資發(fā)展有限公司 | 2019年10月15日 | 1211980563.66 |
黃河三門峽商務中心區(qū)醫(yī)院一期施工總承包項目 | 黃河三門峽醫(yī)院 | 2018年10月10日 | 242868691.46 | |
三門峽市職教園區(qū)社會管理職業(yè)學院學生宿舍樓工程設計施工總承包項目 | 三門峽市城市建設投資開發(fā)有限公司 | 2021年4月30日 | 133530195.23 | |
高新區(qū)第二中學建設項目工程施工 | 鄭州高新建設集團有限公司 | 2020年12月3日 | 105867005.77 | |
寶安區(qū)社會福利中心一期(新城聯(lián)檢站)改造項目施工總承包 | 深圳地鐵建設集團有限公司 | 2019年9月27日 | 55785500 | |
山西三建集團有限公司 | 婁煩縣第三實驗學校建設項目 | 婁煩縣教育科技局 | 2018年3月30日 | 85583937.69 |
長治縣柳林學校建設項目施工 | 長治縣教育科技局 | 2018年3月3日 | 120881194.45 | |
永濟市體育中心一場三館項目 | 山西華舜和體育中心項目管理有限公司 | 2018年10月22日 | 503054072 | |
太原晉源區(qū)福利院1#樓項目 | 太原市晉源區(qū)民政局 | 2018年10月30日 | 83976640.22 | |
山西建筑工程集團有限公司 | 西城小學施工 | 晉城市城區(qū)人民政府西上莊街道辦事處 | 2019年1月25日 | 58838919.4 |
運城市第五幼兒園建設項目 | 運城市教育局 | 2019年9月30日 | 38662856.26 | |
省直機關學府辦公區(qū)實訓樓、實驗樓、5號公寓工程項目 | 山西省直屬機關事務管理局 | 2019年10月 | 66428317.97 | |
山西省永濟虞鄉(xiāng)強制隔離戒毒所管教區(qū)改擴建項目(習藝用房、綜合用房、室外工程) | 山西省永濟虞鄉(xiāng)強制隔離戒毒所 | 2018年10月15日 | 25630055.75 | |
2018年山西省大同市陽高縣土地托管雜糧交易市場建設項目 | 山西農資集團農產品有限公司 | 2018年12月5日 | 5332966.67 | |
福建南方制藥股份有限公司抗腫瘤新藥系列產品生產項目(二期)綜合生產車間、公用工程樓及?;穾焓┕た偝邪椖?/span> | 福建南方制藥股份有限公司 | 2019年9月30日 | 110060434 |
1.3中標候選人項目負責人業(yè)績
中標候選人名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
中國水利水電第十一工程局有限公司 | 無 | 無 | 無 | 無 |
山西三建集團有限公司 | 興潞康科技中心辦公樓工程 | 長治高新區(qū)興潞康生物科技發(fā)展有限公司 | 2018年9月28日 | 51832200 |
山西建筑工程集團有限公司 | 山西省忻州監(jiān)獄(高度戒備監(jiān)獄)遷建項目教學樓、監(jiān)獄指揮中心、室外工程(1)施工 | 山西省忻州監(jiān)獄 | 2018年12月13日 | 61638340.19 |
二、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
2.1招標文件要求的資格能力條件
序號 | 資格能力條件 |
1 | 本次招標要求投標人須具備獨立的法人資格 |
2 | 投標人須具有建筑工程施工總承包壹級及以上資質(含壹級),且具有有效的安全生產許可證,并在人員、設備、資金等方面具有相應的施工能力;(投標人應提供企業(yè)資質證書、安全生產許可證) |
3 | 擬派項目經(jīng)理須具有建筑工程專業(yè)二級注冊建造師證、繼續(xù)教育證(若有)、安全生產考核合格證、無在建工程承諾書及在本企業(yè)2021年以來任意連續(xù)六個月參加社會養(yǎng)老保險的繳費證明 |
4 | 擬派項目技術負責人須具有相關專業(yè)中級及以上職稱、在本企業(yè)2021年以來任意連續(xù)六個月參加社會養(yǎng)老保險的繳費證明 |
5 | 企業(yè)出具在中國裁判文書網(wǎng)(http://wenshu.court.gov.cn)自行查詢的無行賄犯罪記錄或自行承諾(查詢/承諾對象:企業(yè)、法定代表人、項目經(jīng)理);投標人自行出具的承諾書,承諾本企業(yè)無商業(yè)賄賂和不正當競爭行為 |
6 | 投標人擬派施工員、質量員、材料員、安全員四大員須提供在本企業(yè)2021年以來任意連續(xù)六個月參加社會養(yǎng)老保險的繳費證明;投標人應提供施工員、質量員、材料員的上崗證,提供安全員的安全考核證(C證) |
7 | 根據(jù)《關于在政府采購活動中查詢及使用信用記錄有關問題的通知》(財庫[2016]125號)和豫財購【2016】15號的規(guī)定,企業(yè)沒有被列入“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”網(wǎng)站的“失信被執(zhí)行人”、“信用中國”網(wǎng)站的“重大稅收違法案件當事人名單”及“中國政府采購網(wǎng)”網(wǎng)站的“政府采購嚴重違法失信行為記錄名單”,查詢渠道: “中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”網(wǎng)站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin)“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)、中國政府采購網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn);提供網(wǎng)站的查詢信息截圖(查詢時間自公告發(fā)布之日起) |
2.2中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件情況
序號 | 中標候選人 | 響應情況 |
1 | 中國水利水電第十一工程局有限公司 | 響應 |
2 | 山西三建集團有限公司 | 響應 |
3 | 山西建筑工程集團有限公司 | 響應 |
三、廢標情況及原因
無。
四、報價修正
無。
五、所有投標人綜合標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 豫興建筑工程有限公司 | 9.7 | 10 | 10 | 13 | 10 | 10 | 9.5 |
2 | 中進建設科技有限公司 | 8.2 | 8.5 | 8.5 | 11.5 | 10.5 | 8.5 | 8 |
3 | 河南九九建筑工程有限公司 | 7.7 | 8 | 8 | 11 | 8.5 | 8 | 7.5 |
4 | 中國水利水電第十一工程局有限公司 | 18.65 | 16 | 16 | 19 | 17.6 | 19 | 18 |
5 | 山西三建集團有限公司 | 16 | 16 | 16 | 19 | 17 | 13 | 13 |
6 | 山西建筑工程集團有限公司 | 15 | 15 | 15 | 18 | 17.5 | 12 | 12 |
六、所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 豫興建筑工程有限公司 | 18.5 | 12 | 13.7 | 22.5 | 19.3 | 15.2 | 18.1 |
2 | 中進建設科技有限公司 | 18.5 | 12.9 | 13.7 | 21.40 | 19.7 | 16.7 | 17.2 |
3 | 河南九九建筑工程有限公司 | 18.5 | 12.5 | 13.7 | 21.30 | 21.4 | 15.4 | 16.6 |
4 | 中國水利水電第十一工程局有限公司 | 18.5 | 30 | 27.9 | 23 | 21.9 | 27.95 | 17.3 |
5 | 山西三建集團有限公司 | 18.5 | 12.8 | 13.7 | 21.5 | 21.9 | 16.8 | 18.2 |
6 | 山西建筑工程集團有限公司 | 18.5 | 12.8 | 13.8 | 21.5 | 19.2 | 16.5 | 18.3 |
七、所有投標人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 豫興建筑工程有限公司 | 28.08 | 55.43 |
2 | 中進建設科技有限公司 | 28.61 | 54.87 |
3 | 河南九九建筑工程有限公司 | 32.27 | 57.72 |
4 | 中國水利水電第十一工程局有限公司 | 41.57 | 83.11 |
5 | 山西三建集團有限公司 | 46.57 | 79.91 |
6 | 山西建筑工程集團有限公司 | 45.23 | 77.39 |
八、公示時間:2022年2月26日 至 2022年2月28日
九、招標文件規(guī)定公示的其他內容
1、開標日期:2022年2月24日8時30分;
2、開標地點:三門峽市公共資源交易中心開標四室、評標一室;
3、發(fā)布結果公示的媒介:本次結果公示在《中國招標投標公共服務平臺》、《三門峽市公共資源交易中心》、《三門峽文旅集團網(wǎng)》等媒體公開發(fā)布。
4、聯(lián)系方式:
招 標 人:三門峽市文化旅游交通發(fā)展集團有限公司
地 址:三門峽崤山西路聯(lián)通大廈17樓
聯(lián)系人(電話):張先生(0398-2888601)
招標代理機構:河南友拓工程管理有限公司
地 址:三門峽市河堤北路偉業(yè)大廈905室
聯(lián) 系 人:師文奇
電 話:13419835310
監(jiān)督單位:三門峽經(jīng)濟開發(fā)區(qū)建設工程施工招標投標管理辦公室
聯(lián)系電話:0398-2183279
投標人或其他利害關系人對評標結果有異議的,可在公示期內向招標人或招標代理機構提出。公示期滿對公示結果沒有異議的,招標人將簽發(fā)中標通知書。
2022年2月25日